البحث
السوق مباشرة    
اختر القيمة
يتم بث الأسعار بفارق 15 دقيقة
   مستتمرون مؤسساتيون
   الشركات
   للخواص
   الصحافة
شركات البورصة
انتم هنا :   الإستقبالالسوق > المؤشرات > الترجيح
السوق
المؤشرات  

الترجيح
حصة : 09/09/2010

مازي مادكس حصة :
 
     
نبذة تاريخية
تاريخ الترجيح مازي : حصة 08/09/2010
مازي
الرمز التعريفي للأوراق المالية محرر عدد الأوراق المالية السعر معامل الرأسمال
العائم
معامل الحد
الأعلى
الرسملةالعائمة الوزن
MA0000011488 إتصالات المغرب 879 095 340 147,00 0,20 0,92 23 903 518 153,00 0,1987
MA0000011926 التجاري وفا بنك 192 995 960 310,05 0,25 1,00 14 959 599 349,50 0,1243
MA0000011512 دجى الإنعاش الضحى 315 000 000 103,00 0,40 1,00 12 978 000 000,00 0,1079
MA0000011835 البنك المغربي للتجارة الخارجية 158 751 390 236,00 0,25 1,00 9 366 332 010,00 0,0779
MA0000010597 إسمنت لافارج 17 469 113 2 065,00 0,20 1,00 7 214 743 669,00 0,0600
MA0000011884 البنك الشعبي المركزي 66 098 248 330,00 0,25 1,00 5 453 105 460,00 0,0453
MA0000011694 الشركة العامة العقارية 18 408 000 1 690,00 0,15 1,00 4 666 428 000,00 0,0388
MA0000010332 هولسيم المعرب 4 210 000 2 491,00 0,40 1,00 4 194 844 000,00 0,0349
MA0000010506 إسمنت المغرب 14 436 004 1 175,00 0,20 1,00 3 392 460 940,00 0,0282
MA0000010019 صوناسيد 3 900 000 2 345,00 0,30 1,00 2 743 650 000,00 0,0228
MA0000011819 أليانس 12 100 000 739,00 0,30 1,00 2 682 570 000,00 0,0223
MA0000010811 البنك المغربي للتجارة والصناعة 13 278 843 990,00 0,20 1,00 2 629 210 914,00 0,0219
MA0000010803 سامير 11 899 665 639,00 0,30 1,00 2 281 165 780,50 0,0190
MA0000010928 تأمين الوفاء 3 500 000 2 601,00 0,25 1,00 2 275 875 000,00 0,0189
MA0000011454 القرض العقاري والسياحي 22 806 930 311,00 0,25 1,00 1 773 238 807,50 0,0147
MA0000010407 كوسومار 4 191 057 1 600,00 0,20 1,00 1 341 138 240,00 0,0111
MA0000010969 أوطوهال 47 200 000 92,30 0,30 1,00 1 306 968 000,00 0,0109
MA0000011710 أطلنطا 60 190 436 91,80 0,20 1,00 1 105 096 404,96 0,0092
MA0000010381 مصرف المغرب 8 652 815 813,00 0,15 1,00 1 055 210 789,25 0,0088
MA0000010399 مركز الحليب 942 000 11 110,00 0,10 1,00 1 046 562 000,00 0,0087
MA0000011058 مناجم 8 507 721 490,00 0,25 1,00 1 042 195 822,50 0,0087
MA0000011850 دلتا هولدينغ 43 800 000 91,20 0,25 1,00 998 640 000,00 0,0083
MA0000010951 أفريقيا غاز 3 437 500 1 360,00 0,20 1,00 935 000 000,00 0,0078
MA0000011793 الشركة المنجمية لتويسيت 1 485 000 1 482,00 0,35 1,00 770 269 500,00 0,0064
MA0000010365 براسري المغرب 2 825 201 2 500,00 0,10 1,00 706 300 250,00 0,0059
MA0000010449 لوسيور كريسطال 2 763 151 1 265,00 0,20 1,00 699 077 203,00 0,0058
MA0000010357 إيكدوم 1 670 250 1 610,00 0,25 1,00 672 275 625,00 0,0056
MA0000010068 الشركة المعدنية إميطير 1 645 090 1 320,00 0,30 1,00 651 455 640,00 0,0054
MA0000011801 لابيل ڤي 2 290 750 1 137,00 0,20 1,00 520 916 550,00 0,0043
MA0000011439 ليدك 8 000 000 432,00 0,15 1,00 518 400 000,00 0,0043
MA0000011744 سلفين 2 394 497 680,00 0,30 1,00 488 477 388,00 0,0041
MA0000011462 ريسما 6 232 012 304,90 0,25 1,00 475 035 114,70 0,0039
MA0000011637 ديسواي 1 885 762 518,00 0,45 1,00 439 571 122,20 0,0037
MA0000011645 سوطيما 1 800 000 1 150,00 0,20 1,00 414 000 000,00 0,0034
MA0000011728 سنيب 2 400 000 399,00 0,40 1,00 383 040 000,00 0,0032
MA0000011934 كولورادو 9 000 000 113,05 0,35 1,00 356 107 500,00 0,0030
MA0000011611 هايتك بيمنت سيستم 650 000 815,00 0,55 1,00 291 362 500,00 0,0024
MA0000011587 فينيي بروسيت 1 438 984 515,00 0,35 1,00 259 376 866,00 0,0022
MA0000010936 ألومنيوم المغرب 465 954 1 520,00 0,35 1,00 247 887 528,00 0,0021
MA0000010035 المغربية للإيجار 2 776 768 595,00 0,15 1,00 247 826 544,00 0,0021
MA0000011942 النقل 30 000 000 74,88 0,10 1,00 224 640 000,00 0,0019
MA0000011660 بروموفارم 1 000 000 849,00 0,25 1,00 212 250 000,00 0,0018
MA0000010415 أولماس 1 980 000 565,00 0,15 1,00 167 805 000,00 0,0014
MA0000011843 سطوكڨيس شمال إفريقيا 9 195 150 60,00 0,30 1,00 165 512 700,00 0,0014
MA0000011009 أوطو نجمة 1 023 264 1 500,00 0,10 1,00 153 489 600,00 0,0013
MA0000011215 مغرب باي 1 025 320 710,00 0,20 1,00 145 595 440,00 0,0012
MA0000010944 أكما لحلو التازي 200 000 2 900,00 0,25 1,00 145 000 000,00 0,0012
MA0000011116 أونيمير 550 000 1 318,00 0,20 1,00 144 980 000,00 0,0012
MA0000010373 برانوما 500 000 2 461,00 0,10 1,00 123 050 000,00 0,0010
MA0000011140 نكسانس المغرب 2 243 520 258,75 0,20 1,00 116 102 160,00 0,0010
MA0000011132 اب مغرب كوم 417 486 495,00 0,45 1,00 92 995 006,50 0,0008
MA0000010340 ستيام 1 225 978 300,00 0,25 1,00 91 948 350,00 0,0008
MA0000011421 داري كوسباط 298 375 823,00 0,35 1,00 85 946 918,75 0,0007
MA0000011777 دلاتر لفيفي المغرب 625 000 642,00 0,20 1,00 80 250 000,00 0,0007
MA0000010464 أكريد 600 000 883,00 0,15 1,00 79 470 000,00 0,0007
MA0000010514 بيرلي المغرب 1 250 000 239,80 0,25 1,00 74 937 500,00 0,0006
MA0000011751 مكروداتا 420 000 571,00 0,30 1,00 71 946 000,00 0,0006
MA0000010985 مغرب أوكسجين 812 500 218,00 0,40 1,00 70 850 000,00 0,0006
MA0000011678 مجموعة م2م 647 777 529,00 0,20 1,00 68 534 806,60 0,0006
MA0000010571 زليجة 572 849 1 037,00 0,10 1,00 59 404 441,30 0,0005
MA0000011991 باليما 1 744 000 197,00 0,15 1,00 51 535 200,00 0,0004
MA0000010076 تسليف 715 750 699,00 0,10 1,00 50 030 925,00 0,0004
MA0000011967 01/01/2010 هايتك بيمنت سيستم 53 599 791,00 1,00 1,00 42 396 809,00 0,0004
MA0000010639 دياك سلف 1 053 404 85,88 0,45 1,00 40 709 850,98 0,0003
MA0000010522 صوفاك 1 416 664 277,00 0,10 1,00 39 241 592,80 0,0003
MA0000010787 الشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيماوية 616 448 296,00 0,20 1,00 36 493 721,60 0,0003
MA0000011579 إنفوليس 382 716 201,50 0,45 1,00 34 702 773,30 0,0003
MA0000011868 كارتي سعادة 4 680 000 20,50 0,35 1,00 33 579 000,00 0,0003
MA0000011595 شركة المنجزات الميكانيكية 320 000 500,00 0,20 1,00 32 000 000,00 0,0003
MA0000011447 ميد بايبر 2 582 555 90,00 0,10 1,00 23 242 995,00 0,0002
MA0000011686 تيمار 195 000 367,00 0,25 1,00 17 891 250,00 0,0001
MA0000011496 مدياكو المغرب 428 750 154,00 0,25 1,00 16 506 875,00 0,0001
MA0000010993 رباب 176 456 372,00 0,20 1,00 13 128 326,40 0,0001
MA0000011108 فرتيما 1 150 000 224,50 0,05 1,00 12 908 750,00 0,0001
    2 030 697 002,00                     120 306 008 663,35  
   
© حقوق الطبع والنشر محفوظة إقرأ التنويه - (البرامج المطلوبة) للتنويه | فرص العمل | فهرس | روابط مهمة | خريطة الموقع | اتصال