البحث
السوق مباشرة    
اختر القيمة
يتم بث الأسعار بفارق 15 دقيقة
   مستتمرون مؤسساتيون
   الشركات
   للخواص
   الصحافة
شركات البورصة
انتم هنا :   الإستقبال السوق > معطيات السوق >الصفقات
السوق
الصفقات  
أسهم سندات حقوق
إختيار : السوق المركزى سوق الكثل  
السوق المركزى
الساعة القيمة المنقولة سعر الكمية حجم
x2
13:34:23 دجى الإنعاش الضحى 102,00 50 10200,00
13:33:07 دجى الإنعاش الضحى 102,00 50 10200,00
13:32:31 إسمنت المغرب 1157,00 500 1157000,00
13:31:09 القرض العقاري والسياحي 312,00 100 62400,00
13:30:56 دجى الإنعاش الضحى 102,00 100 20400,00
13:30:23 دجى الإنعاش الضحى 102,00 100 20400,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 15000 3060000,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 2715 553860,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 2285 466140,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 1000 204000,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 866 176664,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 820 167280,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 600 122400,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 500 102000,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 334 68136,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 200 40800,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 93 18972,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 64 13056,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 62 12648,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 40 8160,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 16 3264,00
13:30:00 دجى الإنعاش الضحى 102,00 4 816,00
13:30:00 أطلنطا 89,24 1 178,48
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 6087 1777404,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 5000 1460000,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 3000 876000,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 2500 730000,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 2317 676564,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 2095 611740,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 1381 403252,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 973 284116,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 390 113880,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 149 43508,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 119 34748,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 100 29200,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 27 7884,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 21 6132,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 2 584,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 1 292,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 1 292,00
13:30:00 إتصالات المغرب 146,00 1 292,00
13:30:00 القرض العقاري والسياحي 312,00 70 43680,00
13:30:00 إسمنت المغرب 1157,00 7 16198,00
13:30:00 سنيب 396,00 11 8712,00
13:30:00 سلفين 690,00 1 1380,00
13:30:00 البنك المغربي للتجارة الخارجية 235,00 2800 1316000,00
13:30:00 إسمنت المغرب 1157,00 4 9256,00
13:30:00 القرض العقاري والسياحي 312,00 130 81120,00
13:30:00 إسمنت المغرب 1157,00 2 4628,00
13:30:00 سنيب 396,00 8 6336,00
   
© حقوق الطبع والنشر محفوظة إقرأ التنويه - (البرامج المطلوبة) للتنويه | فرص العمل | فهرس | روابط مهمة | خريطة الموقع | اتصال